SINIGUAL FM 90.5
¿Quiénes somos?
En el 2012, el Ministerio de las TIC otorgó al Tecnológico Coredi la licencia para estar al aire mediante una emisora; desde entonces, Coredi FM hoy Sinigual 90.5 ha sido una voz que acompaña a la región. Informar, educar, evangelizar y entretener han sido los ejes que por ocho años han posicionado nuestra frecuencia, no solo en el Oriente Antioqueño sino en el departamento.
Sinigual FM 90.5, un aliado institucional
Cinco mil vatios de potencia nos han per tocar puertas y generar audiencia en más de 35 municipios en todo el departamento de Antioquia, logrando abarcar gran parte de territorio rural en las localidades hasta donde llegamos. Por eso sinigual FM 90.5 es un aliado estratégico para que su institución y la información de interés educativo y cultural llegue hasta donde necesita.
Programación
Lunes
HORA EMISIÓN | NOMBRE PROGRAMA | CONTENIDO | PATROCINADO |
---|---|---|---|
00:00 A 04:00 AM | MUSICAL | MUSICAL | NO |
04:00 A 06:00 AM | DESPIERTA ORIENTE | ESTE ESPACIO ESTÁ DISEÑADO PARA ACOMPAÑAR EL CAMPO ANTIOQUEÑO CON TEMAS AGRARIOS Y MÚSICA CAMPESINA. | SI |
06:00 A 06:05 AM | INSTITUCIONAL | HIMNO NACIONAL MENSAJES INSTITUCIONALES. | SI |
06:00 A 06:25 AM | DESPIERTA ORIENTE | ESTE ESPACIO ESTÁ DISEÑADO PARA ACOMPAÑAR EL CAMPO ANTIOQUEÑO CON TEMAS AGRARIOS Y MÚSICA CAMPESINA. | SI |
06:25 A 06:30 AM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
06:30 A 06:35 AM | HORIZONTE INSTITUCIONAL | REFLEXIONES ORIENTADAS DESDE LO INSTITUCIONAL POR LOS SACERDOTES. | SI |
06:35 A 06:55 AM | DESPIERTA ORIENTE | PROGRAMA MUSICAL, INFORMATIVO Y EDUCATIVO QUE TIENE DURACIÓN DE 2 HORAS, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES. | SI |
06:55 A 07:00 AM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
07:00 A 07:05 AM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | SI |
07:05 A 07:25 AM | VIVE LA MAÑANA | PROGRAMA MUSICAL, INFORMATIVO Y EDUCATIVO QUE TIENE DURACIÓN DE 2 HORAS, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES. | SI |
07:25 A 07:30 AM | DISPONIBLE PARA TECNOLÓGICO Y ORGANIZACIÓN | ESPACIO SEPARADO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPROGRAMAS DEL TECNOLÓGICO O DE LA ORGANIZACIÓN. | |
07:05 A 07:55 AM | VIVE LA MAÑANA | PROGRAMA MUSICAL, INFORMATIVO Y EDUCATIVO QUE TIENE DURACIÓN DE 2 HORAS, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES. | SI |
07:55 A 08:00 AM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
08:00 A 08:05 AM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | SI |
08:05 A 08:15 AM | VIVE LA MAÑANA | PROGRAMA MUSICAL, INFORMATIVO Y EDUCATIVO QUE TIENE DURACIÓN DE 2 HORAS, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES. | SI |
08:15 A 08:20 AM | VIVE LA MAÑANA FINANCIERA | ESPACIO COOPERATIVO, EDUCATIVO PATROCINADO | SI |
08:20 A 08:30 AM | VIVE LA MAÑANA | PROGRAMA MUSICAL, INFORMATIVO Y EDUCATIVO QUE TIENE DURACIÓN DE 2 HORAS, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES. | |
08:30 A 08:35 AM | HORIZONTE INSTITUCIONAL | REFLEXIONES ORIENTADAS DESDE LO INSTITUCIONAL POR LOS SACERDOTES. | SI |
08:35 A 08:45 AM | VIVE LA MAÑANA | PROGRAMA MUSICAL, INFORMATIVO Y EDUCATIVO QUE TIENE DURACIÓN DE 2 HORAS, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES. | SI |
08:45 A 08:55 AM | ENJUEGO | ESPACIO DEPORTIVO PATROCINADO Y REALIZADO POR LA MARCA ENJUEGO. | SI |
08:55 A 09:00 AM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
09:00 a 09:05 AM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL . | SI |
09:05 A 09:25 AM | EL CAFÉ DE LA HORA | PROGRAMA MUSICAL CULTURAL Y EDUCATIVO CON LAS SIGUIENTES SECCIONES. | SI |
09:25 A 09:30 AM | DISPONIBLE PARA TECNOLÓGICO Y ORGANIZACIÓN | ESPACIO SEPARADO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPROGRAMAS DEL TECNOLÓGICO O DE LA ORGANIZACIÓN | |
09:30 A 09:55 AM | EL CAFÉ DE LA HORA | PRGRAMA MUSICAL CULTURAL Y EDUCATIVO CON LAS SIGUIENTES SECCIONES | SI |
09:55 A 10: 00 AM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
10:00 A 10:05 AM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | SI |
10:05 A 10:25 AM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE NOS PERMITE CONOCER DÓNDE NOS ESCUCHAN. | SI |
10:25 A 10:30 AM | HORIZONTE INSTITUCIONAL | REFLEXIONES ORIENTADAS DESDE LO INSTITUCIONAL POR LOS SACERDOTES. | SI |
10:30 A 10:55 AM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE NOS PERMITE CONOCER DÓNDE NOS ESCUCHAN. | SI |
10:55 A 11:00 AM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
11:00 A 11:05 | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | SI |
11:05 A 11:25 AM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE NOS PERMITE CONOCER DÓNDE NOS ESCUCHAN. | SI |
11:25 A 11:30 AM | DISPONIBLE PARA TECNOLÓGICO Y ORGANIZACIÓN | ESPACIO SEPARADO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPROGRAMAS DEL TECNOLÓGICO O DE LA ORGANIZACIÓN. | |
11:30 A 11:55 AM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE NOS PERMITE CONOCER DÓNDE NOS ESCUCHAN. | SI |
11:55 A 12: 00 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
12:00 A 12:05 PM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL . | SI |
12:05 A 12:55 PM | NOTICIERO | ESPACIO PATROCINADO Y REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MARINILLA A TRAVÉS DE INGENIOS COMUNICACIONES. | SI |
12:55 A 01:00 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
01:00 A 01:05 PM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL . | SI |
01:00 A 01:55 PM | MERIDIANO MAGAZIN INFORMATIVO | MÚSICA, NOTICIAS, CULTURA, EDUCACIÓN. | SI |
01:55 A 02:00 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
02:00 A 02:05 PM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | SI |
02:05 A 02:25 PM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE PERMITE DARNOS CUENTA DONDE NOS ESCUCHAN. | SI |
02:25 A 02:30 PM | HORIZONTE INSTITUCIONAL | REFLEXIONES ORIENTADAS DESDE LO INSTITUCIONAL POR LOS SACERDOTES. | SI |
02:30 A 02:55 PM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE PERMITE DARNOS CUENTA DÓNDE NOS ESCUCHAN. | SI |
02:55 A 03:00 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS | SI |
03:00 A 03:05 | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | SI |
03:05 A 03:25 AM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE PERMITE DARNOS CUENTA DÓNDE NOS ESCUCHAN. | SI |
03:25 A 03:30 AM | DISPONIBLE PARA TECNOLÓGICO Y ORGANIZACIÓN | ESPACIO SEPARADO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPROGRAMAS DEL TECNOLÓGICO O DE LA ORGANIZACIÓN. | |
03:30 A 03:55 AM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE PERMITE DARNOS CUENTA DÓNDE NOS ESCUCHAN. | SI |
03:55 A 04:00 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
04:00 A 04:05 PM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | SI |
04:05 A 04:25 PM | EL SWING DE LA TARDE | PROGRAMA MUSICAL, EDUCATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO, QUE BUSCA DE MANERA DINÁMICA ACOMPAÑAR AL OYENTE EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES. | SI |
04:25 A 04:30 PM | HORIZONTE INSTITUCIONAL | REFLEXIONES ORIENTADAS DESDE LO INSTITUCIONAL POR LOS SACERDOTES. | SI |
04:30 A 04:55 PM | EL SWING DE LA TARDE | PROGRAMA MUSICAL, EDUCATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO, QUE BUSCA DE MANERA DINÁMICA ACOMPAÑAR AL OYENTE EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES. | SI |
04:55 A 05:00 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
05:00 A 05:05 PM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL . | SI |
05:05 A 05:25 PM | EL SWING DE LA TARDE | PROGRAMA MUSICAL, EDUCATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO, QUE BUSCA DE MANERA DINÁMICA ACOMPAÑAR AL OYENTE EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES. | SI |
05:25 A 05:30 PM | DISPONIBLE PARA TECNOLOGICO Y ORGANIZACIÓN | ESPACIO SEPARADO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPROGRAMAS DEL TECNOLÓGICO O DE LA ORGANIZACIÓN. | |
05:30 A 05:55 PM | EL SWING DE LA TARDE | PROGRAMA MUSICAL, EDUCATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO, QUE BUSCA DE MANERA DINÁMICA ACOMPAÑAR AL OYENTE EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES. | SI |
05:55 A 06:00 PM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | SI |
06:00 A 06:04 PM | INSTITUCIONAL | HIMNO NACIONAL, IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
06:04 A 06:30 PM | EL SEMAFORO | PROGRAMA MUSICAL E INFORMATIVO, QUE TE CUENTA LO QUE SUSEDE EN LA REGION | SI |
06:30 A 06:35 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
06:35 A 06:55 PM | EL SEMAFORO | PROGRAMA MUSICAL E INFORMATIVO, QUE TE CUENTA LO QUE SUSEDE EN LA REGION | |
06:55 A 07:00 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
07:00 A 07:25 PM | ORIÉNTESE EN LA RADIO | ESPACIO REALIZADO Y PATROCINADO POR ORIÉNTESE TELEVISIÓN. | SI |
07:25 A 07:30 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | |
07:30 A 11:00 PM | NOCHES BAJO LA LUNA | MUSICAL | |
10:00 A 00:00 AM | MUSICAL | MUSICAL |
Martes
HORA EMISIÓN | NOMBRE PROGRAMA | CONTENIDO | PATROCINADO |
00:00 A 04:00 AM | MUSICAL | MUSICAL | NO |
04:00 A 06:00 AM | DESPIERTA ORIENTE | ESTE ESPACIO ESTÁ DISEÑADO PARA ACOMPAÑAR EL CAMPO ANTIOQUEÑO CON TEMAS AGRARIOS Y MÚSICA CAMPESINA. | SI |
06:00 A 06:05 AM | INSTITUCIONAL | HIMNO NACIONAL MENSAJES INSTITUCIONALES. | SI |
06:00 A 06:25 AM | DESPIERTA ORIENTE | ESTE ESPACIO ESTÁ DISEÑADO PARA ACOMPAÑAR EL CAMPO ANTIOQUEÑO CON TEMAS AGRARIOS Y MÚSICA CAMPESINA. | SI |
06:25 A 06:30 AM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
06:30 A 06:35 AM | HORIZONTE INSTITUCIONAL | REFLEXIONES ORIENTADAS DESDE LO INSTITUCIONAL POR LOS SACERDOTES. | SI |
06:35 A 06:55 AM | DESPIERTA ORIENTE | PROGRAMA MUSICAL, INFORMATIVO Y EDUCATIVO QUE TIENE DURACIÓN DE 2 HORAS, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES. | SI |
06:55 A 07:00 AM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
07:00 A 07:05 AM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | SI |
07:05 A 07:25 AM | VIVE LA MAÑANA | PROGRAMA MUSICAL, INFORMATIVO Y EDUCATIVO QUE TIENE DURACIÓN DE 2 HORAS, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES. | SI |
07:25 A 07:30 AM | DISPONIBLE PARA TECNOLÓGICO Y ORGANIZACIÓN | ESPACIO SEPARADO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPROGRAMAS DEL TECNOLÓGICO O DE LA ORGANIZACIÓN. | |
07:05 A 07:55 AM | VIVE LA MAÑANA | PROGRAMA MUSICAL, INFORMATIVO Y EDUCATIVO QUE TIENE DURACIÓN DE 2 HORAS, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES. | SI |
07:55 A 08:00 AM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
08:00 A 08:05 AM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | SI |
08:05 A 08:15 AM | VIVE LA MAÑANA | PROGRAMA MUSICAL, INFORMATIVO Y EDUCATIVO QUE TIENE DURACIÓN DE 2 HORAS, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES. | SI |
08:15 A 08:20 AM | VIVE LA MAÑANA FINANCIERA | ESPACIO COOPERATIVO, EDUCATIVO PATROCINADO | SI |
08:20 A 08:30 AM | VIVE LA MAÑANA | PROGRAMA MUSICAL, INFORMATIVO Y EDUCATIVO QUE TIENE DURACIÓN DE 2 HORAS, CON SIGUIENTES SECCIONES. | |
08:30 A 08:35 AM | HORIZONTE INSTITUCIONAL | REFLEXIONES ORIENTADAS DESDE LO INSTITUCIONAL POR LOS SACERDOTES. | SI |
08:35 A 08:45 AM | VIVE LA MAÑANA | PROGRAMA MUSICAL, INFORMATIVO Y EDUCATIVO QUE TIENE DURACIÓN DE 2 HORAS, CON SIGUIENTES SECCIONES. | SI |
08:45 A 08:55 AM | ENJUEGO | ESPACIO DEPORTIVO PATROCINADO Y REALIZADO POR LA MARCA ENJUEGO. | SI |
08:55 A 09:00 AM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | SI |
09:00 a 09:05 AM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | SI |
09:05 A 09:25 AM | ESCUELA DE COLORES | ESPACIO PATROCINADO Y REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA. | SI |
09:25 A 09:30 AM | DISPONIBLE PARA TECNOLÓGICO Y ORGANIZACIÓN. | ESPACIO SEPARADO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPROGRAMAS DEL TECNOLOGICO O DE LA ORGANIZACIÓN. | |
09:30 A 09:55 AM | EL CAFÉ DE LA HORA | PRGRAMA MUSICAL CULTURAL Y EDUCATIVO CON LAS SIGUIENTES SECCIONES. | |
09:55 A 10: 00 AM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACION, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | |
10:00 A 10:05 AM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | |
10:05 A 10:25 AM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE PERMITE DARNOS CUENTA DÓNDE NOS ESCUCHAN. | |
10:25 A 10:30 AM | HORIZONTE INSTITUCIONAL | REFLEXIONES ORIENTADAS DESDE LO INSTITUCIONAL POR LOS SACERDOTES. | |
10:30 A 10:55 AM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE PERMITE DARNOS CUENTA DÓNDE NOS ESCUCHAN. | |
10:55 A 11:00 AM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | |
11:00 A 11:05 | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | |
11:05 A 11:25 AM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE PERMITE DARNOS CUENTA DÓNDE NOS ESCUCHAN. | |
11:25 A 11:30 AM | DISPONIBLE PARA TECNOLÓGICO Y ORGANIZACIÓN | ESPACIO SEPARADO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPROGRAMAS DEL TECNOLÓGICO O DE LA ORGANIZACIÓN. | |
11:30 A 11:55 AM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE PERMITE DARNOS CUENTA DÓNDE NOS ESCUCHAN. | |
11:55 A 12: 00 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | |
12:00 A 12:05 PM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | |
12:05 A 12:55 PM | NOTICIERO | ESPACIO PATROCINADO Y REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MARINILLA A TRAVÉS DE INGENIOS COMUNICACIONES. | |
12:55 A 01:00 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | |
01:00 A 01:05 PM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | |
01:00 A 01:55 PM | MERIDIANO MAGAZIN INFORMATIVO | MÚSICA, NOTICIAS, CULTURA, EDUCACIÓN. | |
01:55 A 02:00 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | |
02:00 A 02:05 PM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | |
02:05 A 02:25 PM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE PERMITE DARNOS CUENTA DÓNDE NOS ESCUCHAN. | |
02:25 A 02:30 PM | HORIZONTE INSTITUCIONAL | REFLEXIONES ORIENTADAS DESDE LO INSTITUCIONAL POR LOS SACERDOTES. | |
02:30 A 02:55 PM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE PERMITE DARNOS CUENTA DÓNDE NOS ESCUCHAN. | |
02:55 A 03:00 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | |
03:00 A 03:05 | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | |
03:05 A 03:25 AM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE PERMITE DARNOS CUENTA DÓNDE NOS ESCUCHAN. | |
03:25 A 03:30 AM | DISPONIBLE PARA TECNOLÓGICO Y ORGANIZACIÓN | ESPACIO SEPARADO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPROGRAMAS DEL TECNOLÓGICO O DE LA ORGANIZACIÓN. | |
03:30 A 03:55 AM | TU CANCIÓN | PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS OYENTES, QUE PERMITE DARNOS CUENTA DÓNDE NOS ESCUCHAN. | |
03:55 A 04:00 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | |
04:00 A 04:05 PM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | |
04:05 A 04:25 PM | EL SWING DE LA TARDE | PROGRAMA MUSICAL, EDUCATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO, QUE BUSCA DE MANERA DINÁMICA ACOMPAÑAR AL OYENTE EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES. | |
04:25 A 04:30 PM | HORIZONTE INSTITUCIONAL | REFLEXIONES ORIENTADAS DESDE LO INSTITUCIONAL POR LOS SACERDOTES. | |
04:30 A 04:55 PM | EL SWING DE LA TARDE | PROGRAMA MUSICAL, EDUCATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO, QUE BUSCA DE MANERA DINÁMICA ACOMPAÑAR AL OYENTE EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES. | |
04:55 A 05:00 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS | |
05:00 A 05:05 PM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | |
05:05 A 05:25 PM | EL SWING DE LA TARDE | PROGRAMA MUSICAL, EDUCATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO, QUE BUSCA DE MANERA DINÁMICA ACOMPAÑAR AL OYENTE EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES. | |
05:25 A 05:30 PM | DISPONIBLE PARA TECNOLÓGICO Y ORGANIZACIÓN | ESPACIO SEPARADO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPROGRAMAS DEL TECNOLÓGICO O DE LA ORGANIZACIÓN. | |
05:30 A 05:55 PM | EL SWING DE LA TARDE | PROGRAMA MUSICAL, EDUCATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO, QUE BUSCA DE MANERA DINÁMICA ACOMPAÑAR AL OYENTE EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES. | |
05:55 A 06:00 PM | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HORA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | |
06:00 A 06:04 PM | INSTITUCIONAL | HIMNO NACIONAL, IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | |
06:04 A 06:30 PM | EL SEMAFORO | PROGRAMA MUSICAL E INFORMATIVO, QUE TE CUENTA LO QUE SUSEDE EN LA REGION | |
06:30 A 06:35 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | |
06:35 A 06:55 PM | EL SEMAFORO | PROGRAMA MUSICAL E INFORMATIVO, QUE TE CUENTA LO QUE SUSEDE EN LA REGION | |
06:55 A 07:00 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | |
07:00 A 07:25 PM | ORIÉNTESE EN LA RADIO | ESPACIO REALIZADO Y PATROCINADO POR ORIÉNTESE TELEVISIÓN. | |
07:25 A 07:30 PM | INSTITUCIONAL | IDENTIFICACIÓN, MENSAJES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y CLIENTES EXTERNOS. | |
07:30 A 11:00 PM | NOCHES BAJO LA LUNA | MUSICAL | |
10:00 A 00:00 AM | MUSICAL | MUSICAL |
Miercoles
HORA EMISIÓN | NOMBRE PROGRAMA | CONTENIDO | PATROCINADO |
00:00 A 04:00 AM | MUSICAL | MUSICAL | NO |
